富饶万家储蓄保险计划 (BIS)
| 繳付 保費年期 |
年化保費 (美元或其等值) 14(b) |
首個 保單年度 保費折扣 |
第二個 保單年度 保費折扣 |
首個及第二個 保單年度之保費折扣 合共相當於首年保費的折扣率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 年 | 30,000 – < 100,000 | 2% | — | = 2% |
| 100,000 – < 250,000 | 4% | — | = 4% | |
| ≥ 250,000 | 6% | — | = 6% | |
| 5 年 | 2,500 – < 5,000 | 6% | — | = 6% |
| 5,000 – < 30,000 | 4% | = 10% | ||
| 30,000 – < 100,000 | 8% | 10% | = 18% | |
| 100,000 – < 250,000 | 14% | = 22% | ||
| 250,000 – <500,000 | 16% | = 24% | ||
| ≥ 500,000 | 18% | = 26% | ||
| 10 年 | 2,500 – < 5,000 | 8% | — | = 8% |
| 5,000 – < 30,000 | 6% | = 14% | ||
| 30,000 – < 100,000 | 16% | = 24% | ||
| ≥ 100,000 | 20% | = 28% |



